Bwin必赢线路检测中心 » 通知公告 »
根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》和必赢官网调剂办法,经考生申请,必赢官网相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.5的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100341224320213 | 阮晓旭 | 413 | |
2 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210007960 | 罗雪芹 | 392 | |
3 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106111506020192 | 王益杰 | 390 | |
4 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210004062 | 张荣强 | 389 | |
5 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105201666620727 | 陈诗瑶 | 389 | |
6 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 106111001020084 | 王彬函 | 388 | |
7 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102841210212603 | 赵亚 | 387 | |
8 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210003264 | 钟琳 | 385 | |
9 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210004064 | 邹景宇 | 378 | |
10 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102721202108865 | 胡继东 | 378 | |
11 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102721202108771 | 陈耕 | 377 | |
12 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102721202109708 | 何佳林 | 374 | |
13 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100341224320282 | 王倩 | 370 | |
14 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 102841210223932 | 左莹莹 | 367 | |
15 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210007453 | 卢思宇 | 366 | |
16 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114926 | 汪明辉 | 366 | |
17 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114910 | 卫梦成 | 364 | |
18 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114920 | 陈桂银 | 361 | |
19 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105591210005922 | 林胜美 | 359 | |
20 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 100341224320382 | 舒伦 | 358 | |
21 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114995 | 肖勇健 | 353 | |
22 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114952 | 欧阳洋 | 352 | |
23 | 全日制 | 025400 | 国际商务 | 105581100114897 | 张馨怡 | 350 |
Bwin必赢线路检测中心
2021年4 月6日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)