Bwin必赢线路检测中心 » 通知公告 »
根据必赢官网《关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》要求,经过学生个人报名和学院推免工作小组评议考核,拟推荐以下同学获Bwin必赢线路检测中心普通类研究生推免资格,现公示如下:
序号 | 专业名称/专业代码 | 姓名 | 性别 | 平均学分绩点(专业排名/专业人数) | 学业成绩(绩点折合分数×80%) | 奖励加分(论文总分+课题总分+专业竞赛总分+专利总分+其他总分)×20% | 综合得分(按高低排序) |
1 | 金融学/020301KH | 周涵 | 女 | 3.4(24/80) | 84×80%=67.2 | (论文24分+课题10分+专业竞赛25分+专利5分)×20%=12.8 | 80.00 |
2 | 金融学/020301KH | 陈安己 | 女 | 3.85(1/80) | 88.5×80%=70.8 | (论文6分+课题8分+专业竞赛25分)×20%=7.8 | 78.60 |
3 | 金融学/020301KH | 李家欣 | 女 | 3.69(6/80) | 86.9×80%=69.52 | (专业竞赛1分)×20%=0.2 | 69.72 |
1 | 法语/050204 | 王誉蓁 | 女 | 3.73(8/42) | 87.3×80%=69.84 | (论文15分+课题18分+专业竞赛25分)×20%=11.6 | 81.44 |
2 | 法语/050204 | 冯颖茵 | 女 | 3.93(4/42) | 89.3×80%=71.44 | (专业竞赛25分)×20%=5 | 76.44 |
3 | 法语/050204 | 黄雅诗 | 女 | 3.66(11/42) | 86.6×80%=69.28 | 专业竞赛25分×20%=5 | 74.28 |
1 | 财务管理/120204 | 朱嘉伟 | 女 | 3.97(4/133) | 89.7×80%=71.76 | (论文23分+课题12分+专业竞赛25分)×20%=12 | 83.76 |
2 | 财务管理/120204 | 金雯 | 女 | 3.58 (38/133) | 85.8×80%=68.64 | (论文22分+课题25分+专业竞赛25分+专利2分)×20%=14.8 | 83.44 |
3 | 财务管理/120204 | 吴颖怡 | 女 | 3.97 (4/133) | 89.7×80%=71.76 | (论文9分+课题23分+专业竞赛21分)×20%=10.6 | 82.36 |
4 | 财务管理/120204 | 周纬嘉 | 男 | 3.92(9/133) | 89.2×80%=71.36 | (论文7分+课题15分+专业竞赛25分)×20%=9.4 | 80.76 |
5 | 财务管理/120204 | 黄志杏 | 女 | 3.77(16/133) | 87.7×80%=70.16 | (论文6分+课题21分+专业竞赛25分)×20%=10.4 | 80.56 |
6 | 财务管理/120204 | 朱碧煌 | 女 | 4.06(2/133) | 90.6×80%=72.48 | (专业竞赛25分)×20%=5 | 77.48 |
7 | 财务管理/120204 | 史刘念 | 女 | 3.85(11/133) | 88.5×80%=70.8 | (论文1分+课题7分+专业竞赛11分+专利1分)×20%=6 | 74.80 |
8 | 财务管理/120204 | 郑依静 | 女 | 3.97(4/133) | 89.7×80%=71.76 | (专业竞赛15分)×20%=3 | 74.76 |
9 | 财务管理/120204 | 郑沛祺 | 女 | 4.08(1/133) | 90.8×80%=72.64 | (课题5分+专业竞赛1分)×20%=1.2 | 73.84 |
候补 | 法语/050204 | 吴敏峰 | 男 | 3.57(15/42) | 85.7×80%=68.56 | (论文1分+课题5分+专业竞赛20分)×20%=5.2 | 73.76 |
公示期为2021年9月10日-9月13日,如对上述名单有异议,请于公示期内向学院教务员王老师反映,逾期不予受理。反映情况必须真实客观,不受理匿名邮件和电话。
联系人:王老师 电话:075786687180
Bwin必赢线路检测中心
2021年9月10日
上一篇:国际课程实验室使用须知(暂行)